- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoorbyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P LeiluaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MurrayW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ReihanaFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| S NockSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Tu'ungafasiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FonoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Kauika-PetersenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Whata-ColleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CairdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RobinsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Mau'uFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McNamaraN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MouldsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PuafisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RushR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatiuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Milo-HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HawkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoodhueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Coombes-FablingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DawaiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeuilaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SinkinsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McKenzieFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| C RatimaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JohnstoneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MarshallH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S KautaiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FinauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McWhannellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McCurranFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JacobsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CobbR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BurrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReubenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DickinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SullivanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuhakarainaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
WAI