- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C FihakiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MataeleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McLeodC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PoihipiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BridgeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F BurkeFH | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| M DrummondSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Lienert-BrownP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McAlisterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FranksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DarryL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z GallagherL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarmonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ChristieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GraceN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G BellR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G BellR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F BrewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O JagerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GardinerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KellowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HeinzR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A HarfordR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| W GualterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R LoveFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ProctorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Umaga-JensenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PatafiloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Garden-BachopFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| T PerenaraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X NumiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AumuaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CowanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlackwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DelanyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HalaliloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LakaiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SakaliaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SheckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PlumtreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WhitmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JuddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HigginsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Garden-BachopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAN
WEL