- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K BanksFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Tele'aW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F InisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaefuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T LiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B GatlandFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| J BoothSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F PaeaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TolaiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MayhewP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NasilasilaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DrakeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SuafoaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MelvinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L InisiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NiuiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LangiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FidowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KalapuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SititiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NgininginiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S StevensonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McGahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COU | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J PageFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OfaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N FoliakiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlatimuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MalimaliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HohepaFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C RoigardSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LindenmuthP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FineanganofoH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S KepuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W FurnissL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SladeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A McRobbieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrashFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SotutuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z TogiatamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RoyalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaulalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeavasaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeavasaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaumateineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TualaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SotiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
COU