- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
WEL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R LoveFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SaveaW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ProctorC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HigginsC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P PatafiloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Garden-BachopFH | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| T PerenaraSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| X NumiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AumuaH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P CowanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BlackwellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DelanyFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KirifiFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LakaiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SouthallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SheckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuimaugaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PlumtreeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WhitmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JuddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MorganR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C Garden-BachopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J TrainorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeemC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PlummerC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| T AoakeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HickeyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FunakiSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HodgmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VikenaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RenataP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TuipulotuL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H DalzellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N JonesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PughN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L ApisaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AhioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeehreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PeitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PaeaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CobbR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


WEL
AUC