- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
GLO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Rees-ZammitW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C HarrisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AtkinsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ThorleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastingsFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| C ChapmanSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ElringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SingletonH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BalmainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClarkeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AckermannFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaylorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Rapava-RuskinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Ford-RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JordanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MeehanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MoyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MinozziFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KibirigeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SpinkC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B OdendaalC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BassettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AtkinsonFH | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| D RobsonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CruseH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LaunchburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McDonaldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WillisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ShieldsFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BarbearyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FrostR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Millar-MillsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PorterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MillsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrossdaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


GLO
WASPS