- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E DalyFB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| M MalinsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A LozowskiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N TompkinsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FarrellFH | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| I ZylSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M VunipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GeorgeH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TizardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McFarlandFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B EarlFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B VunipolaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PifeletiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MawiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RiccioniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Onyeama-ChristieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HaasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaitlandR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F StewardFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A WatsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CokanasigaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MurimurivaluW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| B YoungsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClareH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeyesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReffellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H LiebenbergN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Taufete'eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O ChessumR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MartinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoortvlietR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AshtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
LEI