- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J RammFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CollinsW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ProctorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DingwallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FreemanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithFH | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| T JamesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Salakaia-LotoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MoonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Scott-YoungFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S GrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AugustusN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CruseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PetchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NansenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GraysonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R HutchinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T GlanvilleFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G Hamer-WebbW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OjomohC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GallagherW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BaileyFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| L SchreuderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D RaeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AttwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VelzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CloeteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoughtyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SchoemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| W ButtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CarpentierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
BAT