- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S MaqalaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RavutaumadaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V HabosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BotituFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LomaniSH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| E MawiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatavesiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NasilasilaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DerenalagiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V MataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IkanivereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DogeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T CirikidavetaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MatawaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PintoFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StortiW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BettencourtC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LimaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MartaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PortelaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MarquesSH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| F FernandesP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M TadjerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FerreiraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MadeiraL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CerqueiraL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WallisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MartinsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimoesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CostaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DinizR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AlvesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TorgalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GranateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AppletonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PintoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 4 | +178 | 18 |
| 2 | NZL | 4 | +206 | 15 |
| 3 | ITA | 4 | -67 | 10 |
| 4 | URU | 4 | -99 | 5 |
| 5 | NAM | 4 | -218 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 4 | +144 | 19 |
| 2 | RSA | 4 | +117 | 15 |
| 3 | SCO | 4 | +75 | 10 |
| 4 | Tonga | 4 | -81 | 5 |
| 5 | ROM | 4 | -255 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | Gales | 4 | +84 | 19 |
| 2 | FIJ | 4 | +5 | 11 |
| 3 | AUS | 4 | -1 | 11 |
| 4 | POR | 4 | -39 | 6 |
| 5 | GEO | 4 | -49 | 3 |
| Grupo D |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ENG | 4 | +111 | 18 |
| 2 | ARG | 4 | +58 | 14 |
| 3 | JPN | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Samoa | 4 | +17 | 7 |
| 5 | CHI | 4 | -188 | 0 |