- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F StewardFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BrownW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ScottC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KellyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PollardFH | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| J PoortvlietSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F WykP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MontoyaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WellsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MartinL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ReffellFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WieseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClareR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeyesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarnduffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CracknellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WhiteleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| S KataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D JohnFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Feyi-WabosoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H SladeC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| J HawkinsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WoodburnW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CairnsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoreyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StreetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DunneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JenkinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RootsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VermeulenFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FisilauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FrostR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B KeastR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PainterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TshiunzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VintcentR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N ArmstrongR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Haydon-WoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z WimbushR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
EXE