- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T SallesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LucW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmailiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DreanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| B DevauxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BrookesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C PreezFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GigashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarionR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| M RabutR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A BouthierFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LucasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DarmonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarbonelFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| A EymeriSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ForlettaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Paenga-AmosaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B ChalureauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NouchiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BecogneeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChauvacR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DuguidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DoumencR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Foursans-BourdetteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DakuwaqaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
MON