- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarakuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T VeredamuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BerdeuFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| J DoussainSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WilliamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TaufuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ColtmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GuillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SaginadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RimetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SopoagaR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| K GodwinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TafiliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A NewsomeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MoalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I SimoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B JauneauSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FourcadeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OjovanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LanenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FischerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BoudouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DessaigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EzealaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
ASM