- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D LeydsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MunozW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ReusFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| T BerjonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WardiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SclaviP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PicquetteL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R BourdeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaddadFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AoufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HatherellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BailR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T SpringFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PouraillyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MartocqC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BagetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TatafuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CridgeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HuguetFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U CassiemN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AcquierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PerchaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeindekarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CeyteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RouetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DolhagarayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BuliruaruaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ScholtzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
BAY