- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ColombetFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaporteW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GailletonC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T ManuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuimabaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HenryFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| T DaubagnaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TokolahiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GrondonaL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L TagitagivaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WhitelockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y DelhommelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZegueurR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DebaesR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J VatubuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PapidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeguretC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BotituC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RaisuqeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J FernandezSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q WalckerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ColonnaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VanverbergheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StaniforthL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CopeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HumbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HannoyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KornathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UsarragaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CocagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AzarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
CAS