- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
QUE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J CampbellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AndersonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlookC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H PaisamiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RyanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H McLaughlin-PhillipsFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| K ThomasSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FaesslerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Toomaga-AllenP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CanhamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Salakaia-LotoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S UruFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BryantFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BrialN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NasserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BlakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fa'agaseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BlythR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VestR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WerchonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HenryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIONS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E DalyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FreemanW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H JonesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B AkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MerweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J Gibson-ParkSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R KelleherH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O ChessumL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MorganFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ConanN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Cowan-DickieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GengeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MitchellR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| G RingroseR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


QUE
LIONS