- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N MacleodFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CuetoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TaitC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CohenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThomasFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| R WigglesworthSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SheridanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Lewis-RobertsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchofieldL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AbrahamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JonesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BriggsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ForsterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Cockbain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Tait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Cliff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FortunyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KennedyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J CuthbertFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaddockW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarraroC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S HapeC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N LittleFH | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| M ClaassensSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarnesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MearsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ShortL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GrewcockL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Fa'amatuainuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SkirvingN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FlatmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JarvisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HooperL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BeattieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Bemand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DavisFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
BAT