- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B WardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BoboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaubadeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| J FillolSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VainaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DiomandeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuugahalaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DellapeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NalletL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Leo'oFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CronjeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChabalN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BaioccoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N BerryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MehrtensR | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| A MasiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrlandiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I BalshawFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T NgwenyaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K HuntC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TrailleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| J GobeletW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PeyrelongueFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D YachviliSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| F BarcellaP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TerrainH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BarozziP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThionL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CarizzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HarinordoquyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AugustR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DamianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FaureR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y FiorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErinleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JohnstoneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
BIAR