
Cameron Norrie
- Gran Bretaña
- Jugadas: Izquierdo
- Profesional desde: 2017
- ATP Lugar #23
- Fecha de nacimiento23 de agosto de 1995 (Edad: 30)
- Reside enJohannesburg, South Africa
- Altura6-2
- Peso181 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 12-9 |
Carrera | ||
| 5 | 1 | 255-189 |
Cameron Norrie Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $689,065 | 0 | 0 | 12-9 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Tomas Machac | - | abril 24 10:30 AM ET |
Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona, Spain
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Stan Wawrinka | G | 6-4, 6-7 (5-7), 6-4 |
| 2do | Ethan Quinn | G | 6-3, 4-6, 6-4 |
| Cuartos de Final | Rafael Jodar | P | 3-6, 2-6 |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Miomir Kecmanovic | G | 6-2, 4-6, 7-6 (7-0) |
| 2do | (5) Alex de Minaur | P | 6-7 (5-7), 6-2, 2-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Alex de Minaur | |||
| 1er | Matteo Berrettini & Andrea Vavassori | P | 4-6, 6-4, 0-1 (5-10) |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Alex Michelsen | P | 5-7, 7-6 (7-4), 4-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Mackenzie McDonald | G | 6-2, 6-3 |
| 4to | (6) Alex de Minaur | G | 6-4, 6-4 |
| 4to | Rinky Hijikata | G | 6-4, 6-2 |
| Cuartos de Final | (1) Carlos Alcaraz | P | 3-6, 4-6 |
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC - Acapulco, Mexico
21 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Rafael Jodar | P | 3-6, 2-6 |
ABN Amro Open - Rotterdam, Netherlands
7 de febrero de 2026 PE 15 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Roberto Bautista Agut | G | 7-6 (7-3), 6-1 |
| 2do | Christopher O'Connell | P | 6-7 (9-11), 4-6 |
| Copa por Equipos | |||
| Nicolai Budkov Kjaer | G | 6-4, 6-4 | |
| Viktor Durasovic | Descanso | ||
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Benjamin Bonzi | G | 6-0, 6-7 (2-7), 4-6, 6-3, 6-4 |
| 2do | Emilio Nava | G | 6-1, 7-6 (7-3), 4-6, 7-6 (7-5) |
| 3er | (3) Alexander Zverev | P | 5-7, 6-4, 3-6, 1-6 |
ASB Classic - Auckland, New Zealand
2 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Hugo Gaston | G | 6-3, 6-4 |
| 2do | Giovanni Mpetshi Perricard | P | 6-4, 3-6, 6-7 (4-7) |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Ugo Humbert | G | 1-6, 7-6 (8-6), 7-5 |
| 2do | Aleksandar Kovacevic | P | 6-7 (4-7), 6-4, 4-6 |
*Denotes Grand Slam event.