
Jaqueline Cristian
- Rumania
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2012
- WTA Lugar #33
- Fecha de nacimiento5 de junio de 1998 (Edad: 27)
- Reside enBucharest, Romania
- Altura6-0
- Peso137 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 12-10 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 370-268 |
Jaqueline Cristian Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $451,541 | 0 | 0 | 12-10 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Yuliia Starodubtseva | G | 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 |
| 3er | (1) Aryna Sabalenka | P | 1-6, 4-6 |
Open Capfinances Rouen Métropole - Rouen, France
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | G | 2-6, 7-6 (8-6), 7-5 |
| 2do | Katie Boulter | P | 6-7 (5-7), 6-4, 1-6 |
Upper Austria Ladies Linz - Linz, Austria
5 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Tamara Korpatsch | P | 6-4, 1-6, 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Jelena Ostapenko | |||
| 1er | Julia Grabher & Sinja Kraus | P | 4-6, 3-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Peyton Stearns | G | 6-4, 7-5 |
| 3er | (11) Ekaterina Alexandrova | G | 6-3, 4-6, 7-6 (7-5) |
| 4to | (5) Jessica Pegula | P | 4-6, 1-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Sorana Cirstea | |||
| 1er | Tereza Mihalikova & Olivia Nicholls | P | 1-6, 5-7 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Janice Tjen | G | 4-6, 6-4, 7-6 (8-6) |
| 2do | (29) Maya Joint | G | 0-6, 6-2, 7-5 |
| 3er | (1) Aryna Sabalenka | P | 4-6, 1-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Clara Tauson | |||
| 1er | (1) Sara Errani & Jasmine Paolini | P | 2-6, 6-7 (6-8) |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
13 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Petra Marcinko | G | 6-1, 6-1 |
| 2do | Ella Seidel | G | 6-0, Retired |
| 3er | (5) Mirra Andreeva | P | 5-7, 3-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Elena-Gabriela Ruse | |||
| 1er | (6) Asia Muhammad & Erin Routliffe | G | 6-4, 7-6 (7-1) |
| 2do | Alexandra Panova & Diana Shnaider | G | 6-7 (8-10), 6-3, 1-0 (10-7) |
| Cuartos de Final | Hao-Ching Chan & Clara Tauson | G | 3-6, 6-2, 1-0 (10-8) |
| Semifinales | Laura Siegemund & Vera Zvonareva | P | 3-6, 6-7 (6-8) |
Qatar Total Energies Open - Doha, Qatar
6 de febrero de 2026 PE 14 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (14) Karolina Muchova | P | 2-6, 3-6 |
Transylvania Open powered by Kaufland - Cluj-Napoca, Romania
31 de enero de 2026 PE 7 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Lucrezia Stefanini | G | 6-2, 2-6, 7-5 |
| 2do | Daria Snigur | P | 1-6, 0-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Elena-Gabriela Ruse | |||
| 1er | (4) Tang Qianhui & Yue Yuan | G | 6-4, 6-3 |
| Cuartos de Final | Eudice Wong Chong & En-Shuo Liang | G | 6-2, 7-5 |
| Semifinales | Xinyu Wang & Zheng Saisai | P | 3-6, 6-2, 0-1 (5-10) |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (19) Karolina Muchova | P | 3-6, 6-7 (6-8) |
| Dobles Femeninos - Compañero: Anna Bondar | |||
| 1er | (12) Tereza Mihalikova & Olivia Nicholls | P | 3-6, 2-6 |
Adelaide International - Adelaide, Australia
9 de enero de 2026 PE 17 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (4) Ekaterina Alexandrova | G | 6-4, 6-4 |
| 2do | Daria Kasatkina | G | 6-4, 6-0 |
| Cuartos de Final | Kimberly Birrell | P | 7-5, 1-6, 5-7 |
| Sarah Mildren | G | 7-6 (7-4), 6-2 | |
| Anastasia Potapova | G | 6-1, 6-3 | |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Marie Bouzkova | P | 4-6, 3-6 |
*Denotes Grand Slam event.