
Sofia Kenin
- EEUU
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2013
- WTA Lugar #68
- Fecha de nacimiento14 de noviembre de 1998 (Edad: 27)
- Reside enMoscú, Rusia
- Altura5-7
- Peso126 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2-9 |
Carrera | ||
| 5 | 4 | 310-228 |
Sofia Kenin Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $356,629 | 0 | 0 | 2-9 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Ashlyn Krueger | - | abril 22 12:00 AM ET |
Credit One Charleston Open - Charleston, USA
28 de marzo de 2026 PE 5 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Bianca Andreescu | G | 6-4, 6-4 |
| 3er | (4) Iva Jovic | P | 5-7, 5-7 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Alexa Guarachi | |||
| 1er | Desirae Krawczyk & Catherine McNally | P | 6-7 (3-7), 3-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Anna Blinkova | P | 6-3, 1-6, 3-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Liudmila Samsonova | |||
| 1er | Elisabetta Cocciaretto & Antonia Ruzic | G | 6-1, 6-3 |
| 2do | Ingrid Neel & Aldila Sutjiadi | G | 6-3, 4-6, 1-0 (10-6) |
| Cuartos de Final | (3) Gabriela Dabrowski & Luisa Stefani | P | 6-7 (5-7), 4-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Katerina Siniakova | P | 6-1, 4-6, 1-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Ekaterina Alexandrova | |||
| 1er | Catherine McNally & Liudmila Samsonova | G | 6-3, 6-2 |
| 2do | (3) Katerina Siniakova & Taylor Townsend | P | 1-6, 2-6 |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
13 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (12) Clara Tauson | P | 6-7 (4-7), 2-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Varvara Gracheva | |||
| 1er | (8) Cristina Bucsa & Nicole Melichar-Martinez | P | 2-6, 2-6 |
Qatar Total Energies Open - Doha, Qatar
6 de febrero de 2026 PE 14 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Zheng Qinwen | P | 6-4, 1-6, 2-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Desirae Krawczyk | |||
| 1er | (8) Ellen Perez & Demi Schuurs | P | 3-6, 2-6 |
Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council - Abu Dhabi, United Arab Emirates
31 de enero de 2026 PE 7 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | (5) Liudmila Samsonova | P | 4-6, 0-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Desirae Krawczyk | |||
| 1er | (1) Asia Muhammad & Erin Routliffe | G | 6-1, 2-6, 1-0 (12-10) |
| Cuartos de Final | Barbora Krejcikova & Jelena Ostapenko | G | Walkover |
| Semifinales | Ekaterina Alexandrova & Maya Joint | P | 3-6, 6-7 (6-8) |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Peyton Stearns | P | 3-6, 2-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Laura Siegemund | |||
| 1er | Catherine McNally & Camila Osorio | G | 7-5, 6-3 |
| 2do | Marie Bouzkova & Andreja Klepac | G | 6-4, 6-4 |
| 3er | (3) Su-Wei Hsieh & Jelena Ostapenko | P | 3-6, 2-6 |
Adelaide International - Adelaide, Australia
9 de enero de 2026 PE 17 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Maya Joint | P | 6-7 (3-7), 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Laura Siegemund | |||
| 1er | Timea Babos & Leylah Fernandez | P | 3-6, 6-0, 0-1 (6-10) |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Elena-Gabriela Ruse | G | 6-4, 4-6, 6-3 |
| 2do | (7) Ekaterina Alexandrova | P | 6-7 (2-7), 3-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Desirae Krawczyk | |||
| 1er | (2) Anna Danilina & Aleksandra Krunic | P | 6-7 (5-7), 4-6 |
*Denotes Grand Slam event.