
Stefanos Tsitsipas
- Grecia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2016
- ATP Lugar #80
- Fecha de nacimiento12 de agosto de 1998 (Edad: 27)
- Reside enAthens, Greece
- Altura6-4
- Peso198 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11-9 |
Carrera | ||
| 12 | 2 | 378-192 |
Stefanos Tsitsipas Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $733,034 | 0 | 0 | 11-9 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Patrick Kypson | G | 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) |
| 2do | (8) Alexander Bublik | - | abril 25 3:30 PM ET |
| Dobles Masculinos - Compañero: Luciano Darderi | |||
| 1er | Marcelo Melo & Alexander Zverev | - | abril 26 8:30 AM ET |
BMW Open by Bitpanda - Munich, Germany
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Fabian Marozsan | P | 6-3, 6-7 (5-7), 4-6 |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (16) Francisco Cerundolo | P | 5-7, 4-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Pavlos Tsitsipas | |||
| 1er | (8) Guido Andreozzi & Manuel Guinard | P | 2-6, 4-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Arthur Fery | G | 6-1, 7-6 (7-4) |
| 2do | (5) Alex de Minaur | G | 6-3, 7-6 (7-3) |
| 3er | (28) Arthur Fils | P | 0-6, 1-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Denis Shapovalov | P | 2-6, 6-3, 4-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Novak Djokovic | |||
| 1er | (3) Marcelo Arevalo & Mate Pavic | G | 6-3, 6-2 |
| 2do | Arthur Rinderknech & Valentin Vacherot | P | 6-7 (4-7), 5-7 |
Qatar ExxonMobil Open - Doha, Qatar
14 de febrero de 2026 PE 21 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Moez Echargui | G | 6-4, 6-4 |
| 2do | (4) Daniil Medvedev | G | 6-3, 6-4 |
| Cuartos de Final | (5) Andrey Rublev | P | 3-6, 6-7 (2-7) |
| Dobles Masculinos - Compañero: Alexei Popyrin | |||
| 1er | Victor Vlad Cornea & Szymon Walkow | G | 6-3, 6-0 |
| Cuartos de Final | (3) Harri Heliovaara & Henry Patten | P | 6-7 (8-10), 6-7 (5-7) |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
13 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Ugo Humbert | P | 4-6, 5-7 |
ABN Amro Open - Rotterdam, Netherlands
7 de febrero de 2026 PE 15 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (8) Arthur Rinderknech | G | 7-5, 6-3 |
| 2do | Botic Van De Zandschulp | P | 4-6, 6-7 (4-7) |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Shintaro Mochizuki | G | 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 |
| 2do | Tomas Machac | P | 4-6, 6-3, 6-7 (5-7), 6-7 (5-7) |
Adelaide International - Adelaide, Australia
9 de enero de 2026 PE 17 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Aleksandar Vukic | P | 6-7 (3-7), 6-7 (5-7) |
United Cup - Various, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Mixtos | |||
| Cuartos de Final | Taylor Fritz | G | 6-4, 7-5 |
| Cuartos de Final | Coco Gauff & Christian Harrison | P | 6-4, 4-6, 0-1 (8-10) |
| Shintaro Mochizuki | G | 6-3, 6-4 | |
| Nao Hibino & Yasutaka Uchiyama | G | 6-2, 6-3 | |
| Billy Harris | G | 4-6, 6-1, 7-6 (7-4) | |
*Denotes Grand Slam event.