
Juan Manuel Cerundolo
- Argentina
- Jugadas: Izquierdo
- Profesional desde: 2018
- ATP Lugar #67
- Fecha de nacimiento15 de noviembre de 2001 (Edad: 24)
- Reside enBuenos Aires, Argentina
- Altura6-0
- Peso165 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4-7 |
Carrera | ||
| 1 | 0 | 29-40 |
Juan Manuel Cerundolo Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $325,260 | 0 | 0 | 4-7 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Daniel Altmaier | G | 6-4, 6-4 |
| 2do | (18) Luciano Darderi | P | 1-6, 3-6 |
Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona, Spain
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Brandon Nakashima | P | 3-6, 5-7 |
| Giulio Zeppieri | G | 6-1, 7-5 | |
| Jesper de Jong | G | 6-4, 6-4 | |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Valentin Vacherot | P | 7-5, 2-6, 1-6 |
| Hugo Nys | G | 6-3, 6-3 | |
| Pedro Martinez | G | 6-2, 2-6, 6-3 | |
Grand Prix Hassan II - Marrakech, Morocco
29 de marzo de 2026 PE 5 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (5) Kamil Majchrzak | P | 6-7 (3-7), 6-3, 3-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Botic Van De Zandschulp | G | 7-6 (7-3), 6-7 (5-7), 6-3 |
| 2do | (26) Arthur Rinderknech | P | Walkover |
BCI Seguros Chile Open - Santiago, Chile
21 de febrero de 2026 PE 1 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Cristian Garin | P | 6-3, 3-6, 3-6 |
Rio Open presented by Claro - Rio de Janeiro, Brazil
14 de febrero de 2026 PE 22 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (2) Luciano Darderi | G | 6-1, 3-6, 6-4 |
| 2do | Yannick Hanfmann | G | 6-4, 6-7 (1-7), 6-4 |
| Cuartos de Final | Vit Kopriva | P | 4-6, 4-6 |
IEB+ Argentina Open - Buenos Aires, Argentina
7 de febrero de 2026 PE 15 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (5) Daniel Altmaier | G | 6-2, 6-2 |
| 2do | Pedro Martinez | P | 6-7 (5-7), 4-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Mariano Kestelboim | |||
| 1er | (1) Maximo Gonzalez & Andres Molteni | P | 7-6 (7-5), 4-6, 0-1 (12-14) |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Jordan Thompson | P | 7-6 (7-3), 5-7, 1-6, 1-6 |
| Dobles Masculinos - Compañero: Francisco Cerundolo | |||
| 1er | (8) Hugo Nys & Edouard Roger-Vasselin | G | 6-4, 2-6, 6-3 |
| 2do | Tomas Martin Etcheverry & Camilo Ugo Carabelli | P | 4-6, 6-4, 2-6 |
ASB Classic - Auckland, New Zealand
2 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| Shintaro Mochizuki | G | 6-4, 6-7 (3-7), 6-2 | |
| Eliot Spizzirri | P | 4-6, 3-6 | |
*Denotes Grand Slam event.