
Victoria Azarenka
- Bielorrusia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2003
- WTA Lugar --
- Fecha de nacimiento31 de julio de 1989 (Edad: 36)
- Reside enMinsk, Belarus
- Altura5-11
- Peso132 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 21 | 10 | 640-272 |
Victoria Azarenka Resultados de Torneo
Estadísticas 2025
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $810,708 | 0 | 0 | 11-12 |
Torneos 2025
*US OPEN - New York, USA
18 de agosto de 2025 PE 7 de septiembre de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Hina Inoue | G | 7-6 (7-0), 6-4 |
| 2do | Anastasia Pavlyuchenkova | G | 6-3, 6-3 |
| 3er | (4) Jessica Pegula | P | 1-6, 5-7 |
*WIMBLEDON - London, Great Britain
23 de junio de 2025 PE 13 de julio de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Anastasia Zakharova | P | 2-6, 6-2, 1-6 |
Bad Homburg Open powered by Solarwatt - Bad Homburg, Germany
21 de junio de 2025 PE 28 de junio de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Laura Siegemund | G | 6-2, 6-2 |
| 2do | (4) Iga Swiatek | P | 4-6, 4-6 |
| Catherine McNally | G | 4-6, 6-2, 6-0 | |
| Veronika Kudermetova | G | 6-7 (4-7), 6-3, 6-4 | |
*ROLAND GARROS - Paris, France
19 de mayo de 2025 PE 8 de junio de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Yanina Wickmayer | G | 6-0, 6-0 |
| 2do | (31) Sofia Kenin | P | 6-7 (5-7), 4-6 |
| Dobles Femeninos - Compañero: Erin Routliffe | |||
| 1er | (2) Sara Errani & Jasmine Paolini | P | 2-6, 3-6 |
Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
5 de mayo de 2025 PE 18 de mayo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Camila Osorio | G | 6-2, 6-3 |
| 2do | (26) Magdalena Frech | P | 5-7, 4-6 |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
21 de abril de 2025 PE 4 de mayo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Olga Danilovic | P | 4-6, 2-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2025 PE 30 de marzo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Anhelina Kalinina | G | 6-3, 6-1 |
| 2do | (15) Karolina Muchova | P | 0-6, 0-0, Retired |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
2 de marzo de 2025 PE 16 de marzo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Clervie Ngounoue | G | 6-4, 7-6 (9-7) |
| 2do | (8) Zheng Qinwen | P | 3-6, 4-6 |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
14 de febrero de 2025 PE 1 de marzo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Anhelina Kalinina | G | 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 |
| 2do | (2) Iga Swiatek | P | 0-6, 2-6 |
Qatar Total Energies Open - Doha, Qatar
7 de febrero de 2025 PE 15 de febrero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Amanda Anisimova | P | 3-6, 5-7 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
6 de enero de 2025 PE 26 de enero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | Lucia Bronzetti | P | 2-6, 6-7 (2-7) |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
26 de diciembre de 2024 PE 5 de enero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Femeninos | |||
| 1er | G | ||
| 2do | Maya Joint | G | 6-7 (5-7), 6-2, 6-4 |
| 3er | Marie Bouzkova | P | 4-6, 4-6 |
*Denotes Grand Slam event.