CincinnatiReds
- 11-8
- 1° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Cincinnati Reds 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Elly De La Cruz SS |
| Matt McLain 2B |
| Sal Stewart 3B |
| Eugenio Suarez 3B |
| TJ Friedl CF |
| Spencer Steer 1B |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Tyler Stephenson C |
| Noelvi Marte OF |
| Will Benson LF |
| Dane Myers CF |
| Nathaniel Lowe 1B |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF |
| P.J. Higgins C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 75 | 15 | 20 | 3 | 0 | 6 | 11 | 41 | 9 | 27 | 5 | .267 | .345 | .547 | .892 | 1.0 |
| 19 | 67 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 18 | 3 | .194 | .349 | .239 | .588 | -0.3 |
| 19 | 66 | 13 | 20 | 4 | 0 | 7 | 17 | 45 | 13 | 15 | 3 | .303 | .413 | .682 | 1.094 | 1.2 |
| 19 | 66 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | 8 | 21 | 0 | .242 | .324 | .394 | .718 | 0.0 |
| 18 | 65 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 18 | 3 | .154 | .286 | .154 | .440 | -0.2 |
| 17 | 60 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | 3 | 20 | 0 | .200 | .246 | .400 | .646 | -0.4 |
| 17 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | .064 | .137 | .064 | .201 | -0.4 |
| 14 | 40 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 13 | 0 | .175 | .313 | .325 | .638 | 0.3 |
| 11 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | .138 | .194 | .138 | .331 | -0.4 |
| 15 | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0 | .179 | .281 | .286 | .567 | -0.1 |
| 17 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | .250 | .308 | .250 | .558 | -0.3 |
| 10 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | .211 | .348 | .316 | .664 | -0.1 |
| 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.2 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | -0.1 |
| 18 | 589 | 64 | 122 | 17 | 1 | 21 | 56 | 204 | 80 | 164 | 16 | .207 | .304 | .346 | .651 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Elly De La Cruz SS |
| Matt McLain 2B |
| Sal Stewart 3B |
| Eugenio Suarez 3B |
| TJ Friedl CF |
| Spencer Steer 1B |
| Ke'Bryan Hayes 3B |
| Tyler Stephenson C |
| Noelvi Marte OF |
| Will Benson LF |
| Dane Myers CF |
| Nathaniel Lowe 1B |
| Jose Trevino C |
| Rece Hinds RF |
| P.J. Higgins C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 75 | 14.4 | 6.8 | .107 | 0.33 | .280 | .453 | 4.19 | 9 | 84 | 12.5 | .267 | .345 | .547 | .892 |
| 19 | 67 | 6.5 | 3.0 | .169 | 0.78 | .045 | .269 | 3.92 | 3 | 83 | 0.0 | .194 | .349 | .239 | .588 |
| 19 | 66 | 18.3 | 10.3 | .163 | 0.87 | .379 | .621 | 4.06 | 11 | 80 | 9.4 | .303 | .413 | .682 | 1.094 |
| 19 | 66 | 8.5 | 4.5 | .108 | 0.38 | .152 | .273 | 3.80 | 4 | 74 | 22.0 | .242 | .324 | .394 | .718 |
| 18 | 65 | 3.7 | 1.7 | .128 | 0.56 | .000 | .200 | 3.90 | 0 | 78 | 0.0 | .154 | .286 | .154 | .440 |
| 17 | 60 | 6.2 | 3.4 | .046 | 0.15 | .200 | .250 | 3.62 | 6 | 65 | 20.0 | .200 | .246 | .400 | .646 |
| 17 | 47 | -1.7 | -1.0 | .078 | 1.00 | .000 | .085 | 3.22 | 0 | 51 | 0.0 | .064 | .137 | .064 | .201 |
| 14 | 40 | 4.3 | 3.4 | .167 | 0.62 | .150 | .350 | 4.21 | 2 | 48 | 20.0 | .175 | .313 | .325 | .638 |
| 11 | 29 | -0.1 | -0.1 | .065 | 0.20 | .000 | .069 | 4.03 | 0 | 31 | 0.0 | .138 | .194 | .138 | .331 |
| 15 | 28 | 2.0 | 2.3 | .125 | 0.40 | .107 | .214 | 4.28 | 2 | 32 | 0.0 | .179 | .281 | .286 | .567 |
| 17 | 24 | 1.4 | 2.0 | .077 | 0.40 | .000 | .125 | 4.04 | 0 | 26 | 0.0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| 10 | 19 | 2.5 | 4.5 | .174 | 1.00 | .105 | .316 | 4.39 | 2 | 23 | 0.0 | .211 | .348 | .316 | .664 |
| 3 | 11 | -0.2 | -0.5 | .083 | 0.33 | .000 | .091 | 3.50 | 0 | 12 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 3 | 10 | -1.0 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 10 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 8 | 0.8 | 3.4 | .111 | 0.33 | .000 | .125 | 3.78 | 0 | 9 | 0.0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 18 | 589 | 66.2 | 3.7 | .119 | 0.49 | .139 | .294 | 3.90 | 39 | 675 | 28.0 | .207 | .304 | .346 | .651 |
Negritas: Calificó para título de bateo
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo