| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Tyler Reddick |
| Carreras Ganadas: 13 | |
| Poles de Carrera: 14 | |
| Velocidad de pole: 272.21630200958253 km/h | |
| Patrocinador: Supply House | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Tyler Reddick | Toyota | 45 | 272.216 km/h |
| 2 | Bubba Wallace | Toyota | 271.061 km/h | |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 269.923 km/h | |
| 4 | Kyle Larson | Chevrolet | 269.390 km/h | |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 268.961 km/h | |
| 6 | Chris Buescher | Ford | 268.787 km/h | |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 268.486 km/h | |
| 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 8 | 268.468 km/h |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 268.267 km/h | |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 267.923 km/h | |
| 11 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267.813 km/h | |
| 12 | Austin Cindric | Ford | 267.633 km/h | |
| 13 | William Byron | Chevrolet | 267.353 km/h | |
| 14 | Riley Herbst | Toyota | 267.244 km/h | |
| 15 | Justin Allgaier | Chevrolet | 267.145 km/h | |
| 16 | Carson Hocevar | Chevrolet | 266.667 km/h | |
| 17 | Ryan Preece | Ford | 60 | 266.389 km/h |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 266.273 km/h | |
| 19 | Zane Smith | Ford | 266.255 km/h | |
| 20 | Michael McDowell | Chevrolet | 71 | 266.183 km/h |
| 21 | John Hunter Nemechek | Toyota | 265.781 km/h | |
| 22 | Christopher Bell | Toyota | 265.700 km/h | |
| 23 | Chase Briscoe | Toyota | 265.398 km/h | |
| 24 | Erik Jones | Toyota | 265.345 km/h | |
| 25 | Ross Chastain | Chevrolet | 265.148 km/h | |
| 26 | Josh Berry | Ford | 264.873 km/h | |
| 27 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 264.812 km/h | |
| 28 | Ty Gibbs | Toyota | 54 | 264.777 km/h |
| 29 | Joey Logano | Ford | 264.572 km/h | |
| 30 | Noah Gragson | Ford | 263.972 km/h | |
| 31 | Todd Gilliland | Ford | 263.822 km/h | |
| 32 | Connor Zilisch | Chevrolet | 262.998 km/h | |
| 33 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 97 | 262.702 km/h |
| 34 | Cody Ware | Chevrolet | 261.107 km/h | |
| 35 | Cole Custer | Chevrolet | 260.137 km/h | |
| 36 | Ty Dillon | Chevrolet | 258.759 km/h | |
| 37 | Timmy Hill | Ford | 246.970 km/h | |
