Harry Jefferson Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 34 | |||
| 1974 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 38 | 25 | |||
| 1975 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 534 | 15 | 72 | 19 | |||
| 1976 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 7 | 35 | |||
| 1977 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 34 | 98 | 18 | |||
