Austin Cindric Resultados de la Carrera
Cup | O'Reilly Auto Parts | Truck
Temporada:
| Resultados de la Carrera Cup 2026 | ||||||||||||||
| Fecha | Carrera | Lugar | Comenzar | Lidera | Comp | PTS | BONUS | Castigo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | Clash at Bowman Gray | 21 | 22 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2/12 | Duel #2 | 17 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2/15 | Daytona 500 | 34 | 36 | 5 | 193 | 13 | 9 | 0 | ||||||
| 2/22 | NASCAR Cup Series at Atlanta | 26 | 30 | 21 | 257 | 21 | 10 | 0 | ||||||
| 3/1 | NASCAR Cup Series at Circuit of the Americas | 32 | 28 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 3/8 | NASCAR Cup Series at Phoenix | 34 | 3 | 0 | 216 | 13 | 10 | 0 | ||||||
| 3/15 | NASCAR Cup Series at Las Vegas | 19 | 31 | 0 | 267 | 19 | 1 | 0 | ||||||
| 3/22 | NASCAR Cup Series at Darlington | 5 | 12 | 0 | 293 | 38 | 6 | 0 | ||||||
| 3/29 | NASCAR Cup Series at Martinsville | 8 | 6 | 0 | 400 | 40 | 11 | 0 | ||||||
| 4/12 | NASCAR Cup Series at Bristol | 16 | 9 | 0 | 505 | 23 | 2 | 0 | ||||||
| 4/19 | NASCAR Cup Series at Kansas | 12 | 34 | 0 | 274 | 25 | 0 | 0 | ||||||
| 4/26 | NASCAR Cup Series at Talladega | 8 | 13 | 0 | 188 | 29 | 0 | 0 | ||||||
