Estadísticas de Bateo Los Angeles Dodgers 2022
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Mookie Betts RF |
Trea Turner SS |
Freddie Freeman 1B |
Cody Bellinger CF |
Justin Turner 3B |
Chris Taylor DH |
Max Muncy 2B |
Gavin Lux LF |
Will Smith C |
Austin Barnes C |
Edwin Rios 3B |
Hanser Alberto 2B |
Zach McKinstry 2B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 146 | 37 | 38 | 8 | 0 | 8 | 20 | 70 | 19 | 27 | 3 | .260 | .347 | .479 | .827 | 1.2 |
38 | 145 | 18 | 41 | 10 | 1 | 2 | 28 | 59 | 16 | 30 | 8 | .283 | .352 | .407 | .758 | 0.6 |
38 | 143 | 25 | 46 | 14 | 1 | 3 | 21 | 71 | 22 | 22 | 3 | .322 | .414 | .497 | .911 | 1.7 |
37 | 135 | 17 | 28 | 9 | 2 | 5 | 14 | 56 | 13 | 47 | 4 | .207 | .282 | .415 | .697 | 0.9 |
36 | 131 | 16 | 26 | 9 | 0 | 4 | 29 | 47 | 12 | 26 | 0 | .198 | .260 | .359 | .619 | -0.5 |
35 | 121 | 16 | 29 | 8 | 1 | 3 | 15 | 48 | 15 | 50 | 3 | .240 | .324 | .397 | .720 | 0.0 |
36 | 114 | 21 | 19 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34 | 29 | 31 | 0 | .167 | .340 | .298 | .639 | 0.5 |
33 | 104 | 21 | 27 | 4 | 1 | 1 | 11 | 36 | 13 | 21 | 2 | .260 | .339 | .346 | .685 | 0.9 |
28 | 94 | 16 | 24 | 5 | 0 | 3 | 17 | 38 | 15 | 19 | 0 | .255 | .364 | .404 | .768 | 1.0 |
15 | 44 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | 5 | 8 | 0 | .250 | .340 | .500 | .840 | 0.4 |
15 | 42 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 1 | 18 | 0 | .262 | .279 | .571 | .850 | 0.2 |
18 | 38 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | .237 | .256 | .289 | .546 | -0.2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
38 | 1258 | 207 | 309 | 76 | 7 | 39 | 191 | 516 | 161 | 304 | 23 | .246 | .333 | .410 | .743 |
Expandidas - Total
Nombre |
---|
Mookie Betts RF |
Trea Turner SS |
Freddie Freeman 1B |
Cody Bellinger CF |
Justin Turner 3B |
Chris Taylor DH |
Max Muncy 2B |
Gavin Lux LF |
Will Smith C |
Austin Barnes C |
Edwin Rios 3B |
Hanser Alberto 2B |
Zach McKinstry 2B |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 146 | 24.9 | 6.0 | .114 | 0.70 | .219 | .370 | 3.75 | 16 | 167 | 18.3 | .260 | .347 | .479 | .827 |
38 | 145 | 22.9 | 5.6 | .097 | 0.53 | .124 | .283 | 3.84 | 13 | 165 | 72.5 | .283 | .352 | .407 | .758 |
38 | 143 | 30.5 | 8.2 | .130 | 1.00 | .175 | .350 | 3.82 | 18 | 169 | 47.7 | .322 | .414 | .497 | .911 |
37 | 135 | 16.1 | 3.9 | .087 | 0.28 | .207 | .326 | 4.30 | 16 | 149 | 27.0 | .207 | .282 | .415 | .697 |
36 | 131 | 10.9 | 2.6 | .082 | 0.46 | .160 | .252 | 3.92 | 13 | 146 | 32.8 | .198 | .260 | .359 | .619 |
35 | 121 | 15.8 | 4.4 | .108 | 0.30 | .157 | .298 | 4.33 | 12 | 139 | 40.3 | .240 | .324 | .397 | .720 |
36 | 114 | 14.0 | 3.9 | .201 | 0.94 | .132 | .386 | 4.17 | 8 | 144 | 38.0 | .167 | .340 | .298 | .639 |
33 | 104 | 13.9 | 4.8 | .110 | 0.62 | .087 | .231 | 4.03 | 6 | 118 | 104.0 | .260 | .339 | .346 | .685 |
28 | 94 | 14.4 | 5.4 | .136 | 0.79 | .149 | .309 | 4.54 | 8 | 110 | 31.3 | .255 | .364 | .404 | .768 |
15 | 44 | 6.6 | 5.0 | .100 | 0.63 | .250 | .364 | 3.96 | 5 | 50 | 14.7 | .250 | .340 | .500 | .840 |
15 | 42 | 6.0 | 4.9 | .023 | 0.06 | .310 | .310 | 3.51 | 5 | 43 | 10.5 | .262 | .279 | .571 | .850 |
18 | 38 | 2.0 | 1.7 | .026 | 0.20 | .053 | .079 | 3.26 | 2 | 39 | 0.0 | .237 | .256 | .289 | .546 |
2 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
38 | 1258 | 177.7 | 4.8 | .112 | 0.53 | .165 | .308 | 4.01 | 122 | 1440 | 32.3 | .246 | .333 | .410 | .743 |
Negritas: Calificó para título de bateo
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo