Atlanta Braves en Tampa Bay Rays
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. Olson1B |
D. LugbauerPR-1B |
A. Riley3B |
J. CowanPR-3B |
M. OzunaLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .300 | .407 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .412 | .552 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .545 | .333 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .387 | .520 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .250 | .345 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .286 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 | .429 | .600 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .389 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .148 | .148 | .185 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .364 | .364 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 | .389 | .882 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .276 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .308 | .391 |
| 37 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BOlson (1, Kittredge); A. Riley (1, Fleming)
- HRd'Arnaud (3, 6o entrada ante M. Peguero 1 en base, 2 Out)
- RBId'Arnaud 2 (5), Rosario (1), Duvall 2 (7), Cowan 2 (4)
- 2Out RBId'Arnaud 2
- GIDPContreras
- Team LOB6
- Team RISP5-14 (d'Arnaud 1-1, Ozuna 0-4, Rosario 0-2, Duvall 2-2, A. Riley 1-1, Miller 0-1, Cowan 1-1, T. Harris 0-1, M. Harris II 0-1)
- Fildeo
- DP1 (A. Riley-Albies-Olson)
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
A. Pie3B |
J. ChoiDH |
R. AlvarezPR-DH |
Y. Diaz1B |
Joh. Lopez3B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .452 | .520 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .250 | .387 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 | .375 | .067 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .400 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .478 | .750 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .813 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
a-falló con elevado al jardín derecho por B. Lowe en la 5o
- Bateando
- 2BMargot (4, Matzek)
- HRZunino (3, 3o entrada ante Anderson 0 en base, 0 Out); Castillo (1, 9o entrada ante Bacon 0 en base, 2 Out)
- RBIZunino (4), Castillo (1)
- 2Out RBICastillo
- GIDPMargot
- Team LOB6
- Team RISP0-6 (Choi 0-1, Zunino 0-1, Joh. Lopez 0-2, Simon 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Franco-B. Lowe-Díaz)
- EJohnson (1, fielding)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
I. Anderson(W, 2-1) |
J. Yeager(H, 1) |
T. Matzek(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.88 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
- Pitcheo
- WPAnderson
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
J. Fleming(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| 9.0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 |
- Pitcheo
- WPKittredge; Fleming; M. Peguero
- HBPA. Riley (by Fleming)
Anotaciones
Entrada | ATL | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó, A. Riley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Rosario falló por jugada de selección a segunda, A. Riley anotó, Duvall out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Olson anotó on Kittredge wild pitch, A. Riley a segunda por lanzamiento descontrolado de Kittredge. | 3 | 1 | ||
| 6° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, A. Riley anotó por error, Duvall llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Johnson. | 4 | 1 | ||
| 6° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duvall anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Cowan bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó y Miller anotó, Lugbauer a segunda. | 8 | 1 | ||
| 9° | Castillo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
Información del partido
Charlotte Sports Park
12:05 PM, 4 de Abril, 2022
Port Charlotte, Florida
Asistencia: 2,104
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

