Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
Bateo de Reds
a-se ponchó tirándole por Lowe en la 9o
- Bateando
- 2BFriedl (5, Keller)
- RBIDe La Cruz (25)
- Team LOB4
- Team RISP0-5 (Stephenson 0-1, Hayes 0-1, McLain 0-2, De La Cruz 0-1)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
O. CruzCF |
B. Lowe2B |
J. MangumPR-LF |
B. CookRF |
M. OzunaDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 | .317 | .508 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .333 | .532 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .254 | .395 | .424 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .329 | .300 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .394 | .478 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .385 | .380 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .165 | .232 | .272 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .364 | .368 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 | .295 | .337 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .176 | .273 | .309 |
| 36 | 9 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 |
- Bateando
- 2BCruz (6, Singer)
- 3BReynolds (2, Singer)
- HROzuna (3, 5o entrada ante Maxwell 1 en base, 0 Out); Reynolds (4, 1er entrada ante Singer 0 en base, 2 Out); Davis 2 (2, 4o entrada ante Singer 0 en base, 1 Out, 5o entrada ante Maxwell 1 en base, 1 Out)
- RBIOzuna 2 (10), O'Hearn (21), Reynolds 2 (21), Davis 3 (6), Griffin (14)
- 2Out RBIO'Hearn; Griffin; Reynolds, B 2.
- Team LOB11
- Team RISP2-8 (Ozuna 0-1, O'Hearn 1-2, Reynolds 1-2, Lowe 0-1, Horwitz 0-1, Davis 0-1)
- Fildeo
- ELowe (1, throw)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
B. Singer(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 56-35 | 5.57 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 42-25 | 36.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 2.08 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29-13 | 4.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-14 | 3.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 22.50 |
| 8.0 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 175-99 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJohnson 2/7; Moll 1/2; Trevino 2/4; Singer 11/19; Mey 1/4; Maxwell 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJohnson-5-1-2-5; Moll-3-1-2-1; Trevino-3-0-0-2; Singer-8-3-8-16; Mey-4-3-5-2; Maxwell-7-3-10-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJohnson 2-1; Moll 0-1; Trevino 2-0; Singer 6-3; Mey 2-0; Maxwell 0-2
- Marcadores de juegosB Singer 29
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
M. Keller(W, 3-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 104-71 | 2.85 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-9 | 2.38 |
| 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 132-89 |
- Pitcheo
- WPKeller
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 17/26; Lawrence 1/3; Sisk 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-17-14-21-19; Lawrence-3-0-3-2; Sisk-2-3-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKeller 9-7; Lawrence 1-2; Sisk 0-1
- Marcadores de juegosM Keller 72
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Reynolds bateó un triple al jardín central, Davis anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Gonzales anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Griffin anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | De La Cruz falló con rodado a segunda, Friedl anotó. | 1 | 8 | ||
| 6° | Griffin se embasó por base por bolas, O'Hearn anotó, Horwitz a segunda, Gonzales a tercera. | 1 | 9 | ||
Videos de CIN @ PIT
¡Marcell Ozuna enciende a los Pirates con un bombazo de dos carreras!
Jonrón de dos carreras de Henry Davis
Jonrón solitario de Bryan Reynold
PIT lidera 1-0
Información del partido
PNC Park
4:45 PM, 1 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,442
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

