Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
L. Sosa1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .500 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .351 | .440 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 | .314 | .443 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .328 | .417 | .432 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .286 | .402 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .243 | .370 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 | .311 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .312 | .410 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .291 | .414 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .261 | .419 |
| 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Pinango en la 7o
- Bateando
- RBIVarsho (9)
- Team LOB8
- Team RISP1-5 (Heineman 0-1, Varsho 1-1, Clement 0-1, Sosa 0-2)
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BClemens (4, Fisher); Wallner (3, Mantiply); Keaschall 2 (7, Fisher, Yesavage)
- RBICaratini (13), Clemens (9), Wallner (8), Keaschall (15)
- 2Out RBIWallner.
- Team LOB8
- Team RISP3-9 (Caratini 1-1, Lewis 0-2, Larnach 0-1, Clemens 1-2, Wallner 1-1, Lee 0-1, Keaschall 0-1)
- Corrido de bases
- SBBuxton (2, 2o base de Yesavage/Heineman)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 82-52 | 0.96 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.95 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.84 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 4.80 |
| 6.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 127-82 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMantiply 3/4; Nance 4/3; Fisher 4/5; Yesavage 11/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMantiply-0-0-6-4; Nance-4-2-2-2; Fisher-3-2-2-3; Yesavage-12-15-14-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMantiply 1-2; Nance 0-2; Fisher 1-0; Yesavage 1-5
- Marcadores de juegosT Yesavage 51
Pitcheo de Twins
- Pitcheo
- HBPGiménez (by Rogers)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 9/12; Ryan 1/2; Orze 2/2; Morris 10/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-9-3-3-8; Ryan-0-3-2-0; Orze-2-3-1-0; Morris-9-8-9-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-3; Morris 4-4
- Marcadores de juegosJ Ryan 51
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caratini bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó, Martin a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Keaschall bateó un doble al jardín central, Caratini anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Clemens bateó un doble al jardín central, Keaschall anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Wallner bateó un doble al jardín izquierdo, Clemens anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Varsho se embasó con toque a primera, Guerrero Jr. anotó, Sánchez a segunda. | 1 | 4 | ||
TOR lidera 2-1
Información del partido
Target Field
10:45 AM, 3 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

