Kansas City Royals en Cincinnati Reds
Bateo de Royals
a-se ponchó tirándole por Marte en la 9o
- Bateando
- RBIMassey 2 (18), Caglianone (14)
- 2Out RBIMassey 2.
- Team LOB10
- Team RISP2-8 (Marte 0-1, Witt Jr. 0-1, Pasquantino 0-1, Massey 1-2, Loftin 1-1, Jensen 0-1, Caglianone 0-1)
- Corrido de bases
- SBWitt Jr. 2 (19, 2o base de Maxwell/Stephensen base, 2o base de Abbott/Stephenson); Caglianone (2, 2o base de Moll/Stephenson)
Bateo de Reds
a-bateó un jonrón al jardín derecho por McLain en la 9o
a-se ponchó tirándole por Myers en la 9o
- Bateando
- HRBenson (3, 9o entrada ante Erceg 0 en base, 0 Out); Steer 2 (9, 5o entrada ante Cameron 0 en base, 1 Out, 8o entrada ante Strahm 0 en base, 0 Out)
- RBIBenson (6), Steer 2 (23)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 87-61 | 4.22 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 4.15 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-8 | 6.55 |
| 8.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 114-79 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStrahm 3/4; Erceg 1/4; Cameron 18/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStrahm-1-1-4-4; Erceg-3-1-2-2; Cameron-17-10-20-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStrahm 0-3; Erceg 0-1; Cameron 7-6
- Marcadores de juegosN Cameron 79
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 105-65 | 4.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-11 | 4.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-17 | 2.39 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 9.64 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 168-103 |
- Pitcheo
- HBPCaglianone (by Moll)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMoll 4/5; Antone 2/4; Abbott 18/27; Maxwell 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMoll-4-5-7-1; Antone-2-5-3-1; Abbott-12-11-24-17; Maxwell-5-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMoll 1-0; Antone 1-0; Abbott 5-8; Maxwell 0-2
- Marcadores de juegosA Abbott 51
Anotaciones
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Caglianone falló con rodado a segunda, Perez anotó, Loftin a segunda, Marte a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Massey bateó sencillo al jardín central, Loftin anotó y Marte anotó, Tolbert a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Steer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Benson bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 3 | 3 | ||
KC lidera 1-0
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 2 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

