Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 97-54 | 3.99 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-6 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 10.13 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 29 de Abril, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,026
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana se embasó por base por bolas, Villar anotó, Braun a tercera, Shaw a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Flowers bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Markakis anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Inciarte anotó on Piña's passed ball. | 3 | 1 | ||
| 5° | Kemp bateó un jonrón al jardín derecho, Freeman anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Broxton anotó, Villar a tercera, Braun a segunda por lanzamiento descontrolado de J. García. | 5 | 2 | ||
| 7° | Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 7° | Flowers bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Markakis a segunda, Markakis anotó, Flowers a segunda por error del jardinero derecho Santana. | 7 | 2 | ||
| 7° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Flowers anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | Thames falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Broxton anotó, Villar out en segunda. | 9 | 3 | ||
| 8° | Kemp bateó un jonrón al jardín derecho, Freeman anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 9 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

