San Diego Padres en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 85-55 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.12 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 2.33 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4.62 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 13 de Septiembre, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,018
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rosario a tercera por lanzamiento descontrolado de Lamet, Rosario anotó por error de tiro del receptor Hedges. | 0 | 1 | ||
| 8° | Hedges bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 10° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

