Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 90-57 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 6.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 9 de Abril, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 26,124
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Donaldson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Freeman anotó y Markakis anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Story anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Acuña Jr. a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Culberson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Albies anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

