Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 93-53 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45-26 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 25 de Abril, 2019
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,792
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Suárez bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Castillo anotó, Suárez casado en segunda, Votto a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Suárez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J. Iglesias anotó y Schebler anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Donaldson anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Farmer se sacrificó into double play, center a tercera, Suárez anotó, Winker casado en tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

