Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.14 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
2:05 PM, 23 de Marzo, 2019
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 12,081
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Ryan
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dyson anotó, Escobar fue casado en y fue atrapado robando segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Panik bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó y Sandoval anotó, Hen. Ramos a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Hanson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

