San Diego Padres en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 71-44 | 5.63 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31-18 | 1.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
6:05 PM, 10 de Abril, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 35,856
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | SD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | White bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Heim anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Kiner-Falefa bateó un doble a lo profundo del jardín central, Tejeda anotó y White anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Hosmer bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Myers anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Kim bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Kim anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Machado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Profar anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Cronenworth anotó por error, Kim llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Lowe. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

