Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 22 de Julio, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,819
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Luplow bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó, C. Kelly a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín central (423 pies), C. Kelly anotó y Luplow anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | C. Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Varsho anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (451 pies). | 0 | 6 | ||
| 7° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó, Varsho a segunda. | 0 | 8 | ||
| 8° | Luplow se embasó por base por bolas, Varsho anotó, C. Kelly a segunda, Perdomo a tercera. | 0 | 9 | ||
| 8° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 0 | 10 | ||
| 9° | Ruiz falló con rodado a segunda, C. Hernández anotó. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

