Cleveland Guardians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 97-57 | 4.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 1 de Mayo, 2023
Bronx, Nueva York
Asistencia: 33,414
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Trevino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó, Torres a tercera. | 0 | 2 | ||
| 9° | Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó y Rosario anotó por error, Naylor llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Cabrera, Ramírez llegó a salvo en tercera por err | 2 | 2 | ||
| 9° | Zunino se embasó por base por bolas, Ramírez anotó, Bell a segunda, Arias a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

