Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 88-61 | 2.56 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35-17 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 2.41 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 5 de Julio, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,285
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Happ bateó sencillo al jardín central, Tauchman anotó, Suzuki a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Monasterio anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Adames bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Anderson bateó sencillo al jardín central, Jones anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Tauchman bateó un doble al jardín izquierdo, Bellinger anotó y Young anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Tauchman anotó por error, Hoerner llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Andersen base, Hoerner out en segunda on runner's fielder's choice. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

