San Diego Padres en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 9 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 12,721
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Bride bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Machado bateó un doble al jardín central, Profar anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Merrill bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Cronenworth falló por jugada de selección al campocorto, Wade anotó, Arraez tercera. | 3 | 2 | ||
| 10° | Machado bateó un doble al jardín central, Arraez anotó y Cronenworth anotó. | 5 | 2 | ||
| 10° | Merrill bateó sencillo al jardín izquierdo, Machado anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

