New York Mets en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 98-58 | 4.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 3.62 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-15 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 31 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,627
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | NYM | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Vientos anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Winker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 3 | 0 | ||
| 2° | Vargas falló por jugada de selección al campocorto, Lee anotó, Sosa out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Winker bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Marte bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Winker a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Julks falló por jugada de selección a tercera, Vargas anotó, Amaya out en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

