New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 99-66 | 2.90 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 5.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 4 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,733
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto falló con rodado a segunda, Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Nimmo anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies), Nimmo anotó y Soto anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

