New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.57 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
4:05 PM, 19 de Marzo, 2025
Palm Beach, Florida
Asistencia: 5,209
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Torrens anotó on Blanco wild pitch, Baty a tercera por lanzamiento descontrolado de Blanco. | 1 | 0 | ||
| 3° | Soto bateó un elevado de sacrificio, Baty anotó, Soto a primera on fielding error del jardinero izquierdo Altuve, Lindor a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Baty bateó un triple al jardín derecho, Torrens anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Nimmo bateó un doble al jardín izquierdo, Vientos anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Taylor anotó y Soto anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Vientos bateó sencillo al jardín central, Canario anotó, Roselli a segunda. | 8 | 0 | ||
| 8° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hummel anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 13 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 5 | G1 |

