Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 86-54 | 6.26 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-8 | 2.91 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33-18 | 5.26 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 6.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:40 AM, 17 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.000
.130
.200
.292
.174
.296
.583
4
3
2
1
4
Bola
Four-seam FB95 MPH
3
Strike abanicando
Slider87 MPH
2
Bola
Cambio87 MPH
1
In Play
Four-seam FB96 MPH
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DeLauter bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Ramírez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Manzardo bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), DeLauter anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Steer anotó, Stewart a segunda. | 2 | 4 | ||
| 4° | Rocchio bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 2 | 5 | ||
| 5° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 2 | 6 | ||
| 7° | Martínez bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), Kwan anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Rocchio anotó. | 2 | 10 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 17 May. |
| RP | Día a día | 17 May. |
| SP | Lista de 15 días | 26 May. |
| C | Lista de 10 días | 27 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 29 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Lista de 10 días | 17 May. |
| RP | Lista de 15 días | 18 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

