Atlanta Braves en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
5:05 PM, 6 de Marzo, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,044
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jeffers bateó sencillo al jardín izquierdo, Bell anotó, Larnach a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Keirsey Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Heim anotó, Farmer a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Farmer anotó on a balk, Keirsey Jr. a segunda on a balk. | 2 | 1 | ||
| 4° | Schunk bateó sencillo al jardín izquierdo, Keirsey Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Azócar bateó un doble al jardín izquierdo, Schunk anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

