New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 82-53 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-12 | 1.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21-12 | 1.17 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 29-19 | 7.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 7 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 13,378
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ibáñez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Slater anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, Taylor casado en segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó, Johnston a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | McCarthy bateó un doble al jardín central, Rumfield anotó, Castro a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Jake McCarthy hits a grand slam (448 pies) al jardín derecho field. Brenton Doyle scores. Ezequiel Tovar scores. Willi Castro scores. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

