EmersonHancock
- Seattle Mariners
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.93 m, 96 kg
- FDN31/5/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCairo, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| vs. LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| LOCAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 45.1 | 33 | 17 | 17 | 6 | 9 | 54 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 90.2 | 73 | 35 | 35 | 12 | 22 | 87 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 167.2 | 136 | 65 | 65 | 22 | 41 | 162 |
| 53 | 47 | 0 | 0 | 253.1 | 241 | 129 | 122 | 40 | 75 | 196 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |