SheldonRankins
- Houston TexansTexans
- #98
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.88 m, 138 kg
- FDN2/4/1994 (32)
- UniversidadLouisville
- Est/Pes1.88 m, 138 kg
- FDN2/4/1994 (32)
- UniversidadLouisville
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 12 (NO)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| vs AFC | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 32 | 15 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 307 | 188 | 119 | 37.5 | 5 | 4 | 45 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 4 | 36 | 50 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias