Estadísticas de Tarjetas Segunda División de España - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Córdoba | 14 | 48 | 2 | 54 |
| 2 | Leganés | 14 | 44 | 3 | 53 |
| 3 | Real Valladolid | 14 | 40 | 4 | 52 |
| 4 | FC Andorra | 13 | 40 | 3 | 49 |
| 5 | RC Celta Fortuna | 14 | 42 | 2 | 48 |
| 6 | Sporting Gijón | 14 | 38 | 3 | 47 |
| Real Oviedo | 14 | 44 | 1 | 47 | |
| 8 | Las Palmas | 14 | 37 | 3 | 46 |
| 9 | Real Sociedad II | 14 | 39 | 2 | 45 |
| CD Sabadell | 14 | 39 | 2 | 45 | |
| 11 | Cádiz | 14 | 41 | 0 | 41 |
| Albacete | 14 | 35 | 2 | 41 | |
| 13 | Girona | 14 | 34 | 2 | 40 |
| Ceuta | 14 | 34 | 2 | 40 | |
| Mallorca | 13 | 37 | 1 | 40 | |
| 16 | Eldense | 14 | 37 | 0 | 37 |
| 17 | Tenerife | 13 | 30 | 2 | 36 |
| 18 | Burgos | 14 | 35 | 0 | 35 |
| 19 | Castellón | 13 | 25 | 2 | 31 |
| Eibar | 13 | 25 | 2 | 31 | |
| 21 | Almería | 14 | 26 | 1 | 29 |
| 22 | Granada | 13 | 25 | 0 | 25 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos